Sage 50 Peachtree 功能比較
Sage 50 Peachtree 功能比較 | Sage 50 Peachtree
Pro 專業版 2022 & 2021版 |
Sage 50 Peachtree
Premium 卓越版 2022 & 2021版 |
Sage 50 Peachtree
Quantum 企業版 2022& 2021版 |
一次性付款,無需支付月費或年費 | 一次性付款,無需支付月費或年費 |
一次性付款,無需支付月費或年費 |
一次性付款,無需支付月費或年費 |
公司數據安全 | 儲存資料全部由自己掌控,100%保密 |
儲存資料全部由自己掌控,100%保密 |
儲存資料全部由自己掌控,100%保密 |
命名用戶數量 | 1 用戶 |
1 - 5 用戶 |
1 - 40 用戶 |
無限公司開賬 | |||
包括基本會計功能:總賬、應收賬、應付賬及基本財務報表 | |||
新增 2022 |
新增 2022 |
||
Actian Database | V13 SP2 |
V13 SP2 |
V13 SP2 |
Actian database V13 SP2 |
資料數據庫可應用於Windows IoT Core x86, ARM32 及 Raspbian ARM32,提高整體穩定性及兼容性 |
||
整合 Microsoft Excel®, Outlook®, and Word® | Microsoft Excel, Outlook, and Word 2019新增 |
||
供應商備註功能 | 新增可輸入255個字元 |
||
新增工具查看交易記錄時可顯示全部”Item”和”Job”描述 | 新增 |
新增 |
新增 |
"Billing” 及 “Ship to”地址欄每行字元增至50個 | 新增每行字元增至50個 |
||
“Deposit Ticket ID”及”Item Type”由8個字元增至20個 | 新增字元至20個 |
||
新增供應商購買發票的記憶樣本功能 | 新增 |
新增 |
新增 |
加強Gmail聯繫及安全性 | 新增 |
新增 |
新增 |
記錄總賬(Debit/Crebit) | |||
記錄應收賬(銷售客戶) | |||
:: (a)開發票 | |||
:: (b)銀行收款 | |||
:: (c)報價表 | |||
:: (d)銷售訂單 | |||
:: (e)退貨 | |||
記錄應付賬(供應商) | |||
::(a)購貨單 | |||
::(b)銀行付款 | |||
::(c)採購訂單 | |||
::(d)退貨 | |||
印製支票 | |||
現金流量管理(了解對您的欠款以及貴公司的欠款。分析並執行“假設”方案) | |||
快捷銀行對帳 | |||
可自定義報告 |
80+ |
125+ |
140+ |
電子郵件提示,電郵傳送发票表格,報告和財務報表 | |||
與Microsoft Excel和Word集成 | |||
系統內部自動會計審查 | |||
庫存:四種成本核算方法: (FIFO, Average, LIFO and custom costing),裝配體,延期交貨 |
|||
建立組件倉存產品及管理客戶未完成訂單 | |||
密碼設定 | 基本 |
進階 |
進階 |
薪資解決方案(深入功能需要額外付費) | |||
庫存管理(跟踪與庫存有關的所有信息,例如說明,數量,成本,價格。) | |||
報告(有關銷售,即將發生的支出,利潤的一鍵式報告) | |||
工程/項目,階段和成本水平–跟踪工程/項目的收入,支出和利潤 | |||
在工程/項目的不同階段跟踪工程/項目的成本和收入,以更好地管理盈利能力 | |||
審計追踪 | |||
進階預算 | |||
以部門或成本為單位製作預算案 | |||
維護存檔公司數據 | |||
公司數據合併 | |||
分部門會計(分別跟踪公司內不同部門的財務狀況。提供對不同地點,部門等的盈利能力的洞察力”) | |||
序列化及備有已編序號產品編制 | |||
“工程/項目”變更單處理(跟踪任何變更對工程/項目估算的影響,並使用它來準確追踪收入和支出) | |||
個別化及可自訂Dashboard儀表板 | |||
基於角色的密碼設定及角色層面設立使用者權限 | |||
庫存管理-提供多種定價級別,允許公司以折扣價提供商品 | |||
訂單流程工作流程(跟踪銷售和購買流程並為下一位用戶分配步驟) | |||
專處理大數據需求而開發 | |||
利用Smart Posting技術更快地處理過賬程序 | |||
互動式工程/項目報告 | |||
行業特定功能:建築,製造,分銷和非牟利行業 | |||
建築業特別功能 | |||
製造業特別功能 | |||
分銷業特別功能 | |||
非牟利特別功能 | |||
致電 (852) 2191 6236 索取完整功能比較
|